Ocelové trubky
Položka | Průměr mm | Tloušťka stěny mm | Délka m | Normy |
---|---|---|---|---|
Bezešvé trubky | 15-1220 | 2,8-12 | 7,9-11,8 | EN 10220:2002 ISO 4200:1991 DIN 2448:1981 ASME B36.10M:2004 ГОСТ 8732:1978 ГОСТ 8732-75 ГОСТ 8734, ГОСТ 8733 |
Svařované trubky | 57-426 | 3,5-10 | 10-20 | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 10704-91/10705-80 |
Pozinkované trubky | 15-159 | 2,8-4,5 | 7,9 | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 10704-91 |
Tvarované trubky čtverec | 20-100 x 20-100 | 1,5-4 | 6-12 | ГОСТ 8639 ГОСТ 8645 |
Tvarované trubky obdélník | 40-120 x 20-60 | 1,5-4 | 6-12 | ГОСТ 8639 ГОСТ 8645 |
Výše uvedená nabídka není vyčerpávající a jsme schopni přizpůsobit se zvláštním přáním zákazníka.