Pneudráty
Použití v gumárenském průmyslu. Dráty jsou vyráběny podle mezinárodních technických norem nebo ve shodě s technickými požadavky zákazníka. Balení cívky Z2 nebo podle přání zákazníka.
Průměr mm | Odchylka mm | Normální pevnost v tahu NT | Vysoká pevnost v tahu HT | Počet krutů 360° | Standardní vzorek mm | Tažnost % | Bronzový povlak g/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78 | ±0.02 | 1900-2300 | 2150-2500 | ≥50 | L=200D | ≥5 | 0.07-0.17 |
0.80 | ±0.02 | 1900-2300 | 2150-2500 | ≥50 | L=200D | ≥5 | 0.07-0.17 |
0.89 | ±0.02 | 1900-2300 | 2150-2500 | ≥50 | L=200D | ≥5 | 0.07-0.17 |
0.90 | ±0.02 | 1900-2300 | 2150-2500 | ≥50 | L=200D | ≥5 | 0.07-0.17 |
0.95 | ±0.02 | 1900-2300 | 2150-2500 | ≥50 | L=200D | ≥5 | 0.07-0.17 |
0.96 | ±0.02 | 1850-2250 | 2050-2400 | ≥50 | L=200D | ≥5 | 0.07-0.17 |
1.0 | ±0.02 | 1850-2250 | 2050-2400 | ≥25 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
1.2 | ±0.02 | 1750-2150 | 2050-2400 | ≥25 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
1.3 | ±0.02 | 1750-2150 | 2050-2400 | ≥22 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
1.6 | ±0.02 | 1750-2150 | 2050-2400 | ≥20 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
1.65 | ±0.03 | 1500-1800 | 2050-2400 | ≥20 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
1.80 | ±0.03 | 1500-1800 | 2050-2400 | ≥20 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
2.0 | ±0.03 | 1500-1800 | 2050-2400 | ≥20 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
2.1 | ±0.03 | 1500-1800 | 2050-2400 | ≥20 | L=100D | ≥5 | 0.07-0.17 |
Výše uvedená nabídka není vyčerpávající a jsme schopni přizpůsobit se zvláštním přáním zákazníka.